Skip to content

Aluminium Ferrules

High quality aluminium ferrules made to DIN standard, used mainly for splicing wire rope to form an eye for slings, winch cables etc.

KEY FEATURES
  • Sizes available are from 1.5mm – 54mm
  • Aluminium hydraulic machine press type
  • Complies with DIN3039

PLEASE NOTE: Ferrule sizes differ for FC and IWRC wire rope during swaging. Confirm details when ordering.

PRODUCT CODE DIN CODE NET WEIGHT PER 1000 pcs (kg) DIMENSIONS (mm)
A B S L
FEA02 2 0.375 2.2 4.4 0.85 7
FEA025 2.5 0.499 2.7 5.9 1\.05 9
FEA03 3 0.843 3.3 6.6 1.25 11
FEA035 3.5 1.32 3.8 7.6 1.5 13
FEA04 4 1.81 4.4 8.8 1.7 14
FEA045 4.5 2.67 4.9 9.8 1.9 16
FEA05 5 3.57 5.5 11 2.1 18
FEA06 6 5.86 6.6 13.2 2.5 21
FEA065 6.5 7.55 7.2 14.4 2.7 23
FEA08 8 13.7 8.8 17.6 3.3 28
FEA09 9 19.8 9.9 19.8 3.7 32
FEA10 10 26.4 10.9 21.8 4.1 32
FEA11 11 35.8 12.1 24.2 4.5 39
FEA12 12 45.8 13.2 26.4 4.9 42
FEA13 13 59.7 14.2 28.4 5.4 46
FEA14 14 73.5 15.3 30.6 5.8 49
FEA16 16 111 17.5 35 6.7 56
FEA18 18 156 19.6 39.2 7.6 63
FEA20 20 217 21.7 43.4 8.4 70
FEA22 22 292 24.3 48.6 9.2 77
FEA24 24 376 26.4 52.8 10 84
FEA26 26 481 28.5 57 10.9 91
FEA28 28 603 31 62 11.7 98
FEA30 30 739 33.1 66.2 12.5 105
FEA32 32 897 35.2 70.4 13.4 112
FEA34 34 1077 37.8 75.6 14.2 119
FEA36 36 1275 39.8 79.6 15 126
FEA38 38 1503 41.9 83.8 15.8 133
FEA40 40 1734 44 88 16.6 140
FEA42 42 2024 46.2 92.4 17.5 147
FEA44 44 2314 48.4 96.8 18.3 154
FEA46 46 2662 50.6 101.2 19.2 161
FEA48 48 3010 52.8 105.6 20 168
FEA52 52 3813 57.2 114 21.6 162
FEA54 54 4293 59.4 118 22.5 189

 

Similar Products

RM EYE BOLT
RM Eye Bolt
ACP TURNADO
ACP Turnado
RIGGA PIN
Rigga Pins
RM EYE NUT
RM Eye Nut
VLBG - PLUS LONG BOLT
VLBG Plus Long Bolt
THIMBLE
Wire Rope Thimble
WE ARE MOVING POP-UP
ENQUIRE NOW