PRODUCTCODE | WLL (F1) | WLL (F2) | D | K | L | WEIGHT |
kg | kg | mm | mm | mm | kg/unit | |
VRM-M8 | 1000 | 400 | 25 | 47 | 12 | 0.10 |
VRM-M10 | 1000 | 400 | 25 | 47 | 15 | 0.10 |
VRM-M12 | 2000 | 750 | 30 | 56 | 18 | 0.20 |
VRM-M16 | 4000 | 1500 | 35 | 65 | 24 | 0.30 |
VRM-M20 | 6000 | 2300 | 40 | 75 | 30 | 0.50 |
VRM-M24 | 8000 | 3200 | 48 | 90 | 36 | 0.90 |
VRM-M30 | 12000 | 4500 | 60 | 112 | 45 | 0.70 |
