High tensile AS Wire Rope Thimbles are recommended for heavy-duty applications
Wire Rope Thimble
KEY FEATURES
- Sizes available are from 6mm - 52mm
- Hot dipped galvanized finish
- Conforms to AS 1353
PRODUCT CODE | SIZE (mm) | NET WEIGHT (kg) | DIMENSIONS (mm) | ||||||
D | D1 | D2 | H | ||||||
THI06 | 6 | 0.04 | 4 | 7 | 25 | 16 | |||
THI08 | 8 | 0.052 | 5 | 7.9 | 33 | 22 | |||
THI10 | 10 | 0.08 | 5 | 10.3 | 38 | 25 | |||
THI11 | 11 | 0.09 | 6 | 12.7 | 41 | 29 | |||
THI12 | 12 | 0.13 | 6 | 14.3 | 44 | 32 | |||
THI14 | 14 | 0.15 | 7 | 15 | 46 | 38 | |||
THI16 | 16 | 0.26 | 8 | 15.9 | 59 | 41 | |||
THI18 | 18 | 0.35 | 8 | 18 | 65 | 46 | |||
THI19 | 19 | 0.40 | 9 | 20.6 | 73 | 51 | |||
THI20 | 20 | 0.50 | 10 | 21.6 | 75 | 52 | |||
THI22 | 22 | 0.62 | 10 | 22.2 | 83 | 57 | |||
THI24 | 24 | 0.9 | 11 | 25.4 | 92 | 64 | |||
THI26 | 26 | 1.0 | 11 | 27 | 111 | 72 | |||
THI28 | 28 | 1.1 | 12 | 28.6 | 111 | 76 | |||
THI32 | 32 | 1.3 | 14 | 33.4 | 132 | 95 | |||
THI36 | 36 | 2.2 | 16 | 38 | 152 | 105 | |||
THI40 | 40 | 3.2 | 18 | 43 | 165 | 114 | |||
THI44 | 44 | 5.6 | 20 | 47 | 178 | 127 | |||
THI48 | 48 | 8.2 | 22 | 51 | 190 | 134 | |||
THI52 | 52 | 11.0 | 22 | 55 | 203 | 140 |
FOR LIFTING PURPOSES